J-Z型柱塞式計量泵介紹: 可調(diào)計量范圍:0-460L/H 大壓力承受范圍:0-50MPa 驅(qū)動方式:電機驅(qū)動 控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量) 配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
一、J-Z型柱塞式計量泵介紹:
可調(diào)計量范圍:0-460L/H
最大壓力承受范圍:0-50MPa
驅(qū)動方式:電機驅(qū)動
控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
二、J-Z型柱塞式計量泵特點:
柱塞計量泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,價格具有競爭優(yōu)勢
柱塞直徑很小,通常在3-200mm.
使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
1、計量泵與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟實用,占地面積小,性能*。
3、易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
4、內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達正負百分之一。
6、吐出壓力最高一款系列可達500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
三、J-Z型柱塞式計量泵材料:
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP54 |
四、J-Z柱塞式計量泵性能參數(shù):
型號MODEL | 流量(L/H) | 電機功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進出口徑 (DN) | 重量(kg) | |
0.55kw | 0.75kw | |||||||
壓力(Mpa) | ||||||||
J-Z□/40/32 | 6 | 32 | 40 | 8 | 25 | 96 | 6 接管套 | 42 |
J-Z□/25/20 | 10 | 20 | 25 | 10 | ||||
J-Z□/20/15 | 15 | 15 | 20 | 12 | ||||
J-Z□/10/8.0 | 25 | 8.0 | 10 | 16 | ||||
J-Z□/6.3/5.4 | 40 | 5.4 | 6.3 | 20 | ||||
J-Z□/4.5/3.5 | 65 | 3.5 | 4.5 | 25 | 10 接管套 | 45 | ||
J-Z□/3.6/2.8 | 80 | 2.8 | 3.6 | 28 | ||||
J-Z□/2.8/2.0 | 110 | 2.0 | 2.8 | 32 | ||||
J-Z□/2.3/1.7 | 130 | 1.7 | 2.3 | 35 | ||||
J-Z□/2.0/1.5 | 160 | 1.5 | 2.0 | 38 | 15 接管套 | 50 | ||
J-Z□/1.6/1.2 | 190 | 1.2 | 1.6 | 42 | 50 | |||
J-Z□/1.4/1.0 | 210 | 1.0 | 1.4 | 45 | 55 | |||
J-Z□/1.1/0.8 | 270 | 0.8 | 1.1 | 50 | 50 | |||
J-Z□/0.9/0.6 | 330 | 0.6 | 0.9 | 55 | 20 接管套 | 55 | ||
J-Z□/0.8/0.5 | 400 | 0.5 | 0.8 | 60 | ||||
J-Z□/0.6/0.4 | 470 | 0.4 | 0.6 | 65 |
相關(guān)產(chǎn)品